Актуальную стоимость оборудования и наличие на 05/12/2023 вы можете уточнить у менеджеров.
Отправьте заявку на почту sale@humiaqua.ru
Увлажнитель воздуха Nordmann AT4 2364 вырабатывает стерильный, гигиенический пар, не имеющий запаха. Являясь образцом инновационной технологии, оборудование вырабатывает 23 кг пара в час, обеспечивая потребности любой системы поддержания качества воздуха.
Самоочистка
Запатентованная Система Самоочистки предотвращает образование накипи на электроде и стенках цилиндра. Накипь просто удаляется с помощью насоса продувки. Для потребителей это означает максимальную надежность и длительные промежутки между обслуживаниями.
«Интеллектуальное» использование воды
Регулятор воды автоматически приспосабливается к местному состоянию воды и обеспечивает минимальный ее расход.
Простая установка
Система очень легко устанавливается, имеет отдельный блок управления, возможность легкого доступа и внешнее подключение воды и пара.
Легкость в управлении
Большой трехдюймовый дисплей показывает паропроизводительность и выводит указания по эксплуатации, которым легко следовать. Ввод требуемых значений выполняется с помощью простого в использовании меню.
Совместимость с технологиями управления зданием
Модель увлажнителя воздуха AT4 2364 легко интегрируется в существующую технологию управления зданием с помощью стандарта Modbus. Если требуется, то пароувлажнители можно объединять с сетями BACnet/IP (сетевой протокол систем автоматизации зданий и сетей управления) и LonWorks (система автоматизации зданий) с помощью @Link.
Оптимальное распределение пара
Для обычных условий компания NORDMANN поставляет в качестве стандартного исполнения парораспределительные трубки из нержавеющей стали. Если пространство ограничено, то практичной альтернативой будет система MultiPipe, благодаря которой значительно уменьшается путь, проходимый паром.
Для непосредственного увлажнения помещения идеальным выбором
будет система NORDMANN Fan4.
Благодаря встроенной Системе Самоочистки, промежутки между
обслуживаниями пароувлажнителя NORDMANN AT4 увеличиваются вдвое, по
сравнению с обычными увлажнителями, в которых используются электроды.
Запатентованная Система Самоочистки NORDMANN в значительной
степени снижает образование накипи в паровых цилиндрах и автоматически
удаляет минеральные примеси во взвеси.
Результат: гарантируются более длительные промежутки между
обслуживаниями и надежное производство пара.
Система Самоочистки обладает необычной, передовой особенностью, которая выделяет эту систему в отдельный класс. Воздух циклически вдувается в паровой цилиндр, вызывая образование водоворотов. Благодаря этому частицы накипи во всем паровом цилиндре находятся в постоянном движении и не могут оседать на стенки цилиндра. Предотвращается образование слоя накипи на нагревающих электродах, на дне и стенках цилиндра. Мелкие частицы накипи, находящиеся во взвешенном состоянии в воде, вымываются наружу и удаляются во время автоматической откачки. После завершения процесса, система автоматически заполняется свежей водой без перерыва в работе. Система Самоочистки пароувлажнителя NORDMANN не исключает образование накипи полностью, но значительно увеличивает промежутки между обслуживаниями.
Характеристики | Стандарт | Опция |
Система Самоочистки | • | |
Дистанционное управление и индикация неисправностей | • | |
Интерфейс RS485 с протоколом Modbus | • | |
Монтажные рельсы | • | |
Терминалы | • | |
5-строчный графический дисплей | • | |
Удобная для пользователя структура многоязычного меню | • | |
Уровни программ, сервиса и информации | • | |
Регулируемые режимы удаления накипи | • | |
Встроенный пропорционально-интегральный контроллер влажности | • | |
Возможности самодиагностики | • | |
Часы и программируемый таймер | • | |
Версия с удаленным блоком управления | • | |
Дистанционный пульт управления | • | |
Комплект компенсации высокого напора воздуха в канале до 10'000 Па | • | |
Система автоматизации зданий (BACnet IP/Lon Works) | • |

1. Отдельный блок управления
2. Система Самоочистки с помощью насоса
3. Паровой цилиндр
4. Корпус из оцинкованной стали с порошковым покрытием
5. Насос промывки
Технические данные
Паропроизводительность | кг/час | 5 | 8 | 15 | 23 | 32 | 45 | 64 | 65 | 90 | 130 |
Диапазон производительности | кг/час | 1-5 | 1.6-8 | 3-15 | 4.6-23 | 6.4-32 | 9-45 | 12.8-64 | 13-65 | 18-90 | 26-90 |
Номинальная мощность | кВт | 3.8 | 6.0 | 11.3 | 17.3 | 24.0 | 33.8 | 2x24.0 | 48.8 | 2x33.8 | 2x48.8 |
Паровой цилиндр | Кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Напряжение подогревателя | Вольты | 400 В / 3~ / 50..60 Гц | |||||||||
Номинальный ток | Амперы | 5.4 | 8.7 | 16.2 | 24.9 | 34.6 | 48.7 | 2x34.6 | 70.4 | 2x48.7 | 2x70.4 |
Классификация | Тип | 534 | 834 | 1534 | 2364 | 3264 | 4564 | 6464 | 6564 | 9064 | 13064 |
Напряжение подогревателя | Вольты | 230 В / 1~ / 50..60 Гц | |||||||||
Номинальный ток | Амперы | 16.3 | 26.1 | ||||||||
Классификация | Тип | 522 | 822 | ||||||||
Габариты | Длина, мм | 388 | 388 | 468 | 468 | 563 | 563 | 966 | 563 | 966 | 966 |
Высота, мм | 575 | 575 | 620 | 620 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | |
Ширина, мм | 255 | 255 | 345 | 345 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Вес нетто | кг | 12 | 12 | 19 | 19 | 28 | 28 | 62 | 30 | 64 | 64 |
Вес рабочий, макс. | кг | 17 | 17 | 29 | 29 | 65 | 65 | 116 | 67 | 116 | 116 |
Управляющее напряжение | 230 В / 1, 50..60 Гц | ||||||||||
Управляющий сигнал | On / Off (24 VDC), 0..5 VDC, 0.. 10 VDC, 1..5 VDC, 2..10 VDC, 0..16 VDC, 3,2..16 VDC, 0-20тА, 4-20тА | ||||||||||
Допустимое давление в воздуховоде | -0,8 кПа...1,5 кПа; комплекс для повышенного давления (опция) до 10.0 кПа | ||||||||||
Качество воды | Неочищенная питьевая вода с проводимостью 125...1250 мСм/см | ||||||||||
Тип защиты | IP21 | ||||||||||
Соответствие | CE, VDE, ГОСТ |
Запчасти к увлажнителю Nordmann AT4
Позиция | Артикул | Наименование |
100 | 2560020 | Плата управления |
101 | 2560162 | Плата питания модуль А |
--- | 2560163 | Плата питания модуль В |
102 | 2560155 | Панель управления |
103 | 2560157 | Клавиатура |
104 | 2549686 | Выключатель питания с кабелем |
106 | 2538522 | Контактор К3-10 |
106 | 2538523 | Контактор К3-24 |
106 | 2538518 | Контактор К3-32 |
106 | 2559584 | Контактор К3-40 |
106 | 2538521 | Контактор К3-50 230В/200В |
107 | 2559585 | Клемма "земля" 10 мм2 |
107 | 2559586 | Клемма "земля" 16 мм2 |
107 | 2559587 | Клемма "земля" 35 мм2 |
108 | 2560167 | Замок дверцы (2 шт.) |
--- | 2560158 | Кабель от платы управления к плате питания |
--- | 2560159 | Кабель от клапана к насосу S/M |
--- | 2560160 | Кабель от клапана к насосу L |
--- | 2559615 | Предохранитель 5х20 6,3А T (3 шт.) |
--- | 2560241 | Предохранитель 5х20 315мА F (3 шт.) |
--- | 2560242 | Предохранитель 5х20 400мА F (3 шт.) |
200 | 2560028 | Электрод "земля" |
201 | 2560091 | Впускной шланг S |
201 | 2560092 | Впускной шланг M |
201 | 2560093 | Впускной шланг L |
202 | 2560111 | Шланги к насосу S |
202 | 2560112 | Шланги к насосу M |
202 | 2560113 | Шланги к насосу L |
203 | 2560094 | Дренажный шланг S |
203 | 2560095 | Дренажный шланг M |
203 | 2560096 | Дренажный шланг L |
204 | 2553663 | Хомут 19,0-19,5 (5 шт.) |
205 | 2560090 | Хомут 21,0-22,0 (5 шт.) |
206 | 2553662 | Хомут 30,7-31,7 (5 шт.) |
207 | 2553664 | Хомут с винтом 30/9 (5 шт.) |
208 | 2549696 | Впускной клапан M 0,5л 200-230 В |
208 | 2560021 | Впускной клапан M 1,2л 200-230 В |
208 | 2560022 | Впускной клапан L 2,5л 200-230 В |
208 | 2560023 | Впускной клапан L 3,3л 200-230 В |
209 | 2560166 | Синхронный насос |
--- | 2560257 | Синхронный насос модуль В |
210 | 2549680 | Сальник для корпуса насоса |
211 | 2560165 | Соединительная муфта |
212 | 2402914 | Кольцевая прокладка O-ring 34,59х2,62 (10 шт.) |
213 | 2559988 | Водная манжета |
214 | 2560026 | Дренажная манжета |
215 | 2549690 | Армированный шланг для подачи воды |
216 | 2549688 | Сальник 3/4'' / 24х15х2 мм (5 шт.) |
217 | 2549695 | Сальник 3/8'' / 15х7,5х2 мм (5 шт.) |
218 | 2560168 | Крепежный уголок для цилиндра 5-8 кг/ч |
218 | 2560169 | Крепежный уголок для цилиндра 15 кг/ч |
218 | 2560210 | Крепежный уголок для цилиндра 23 кг/ч |
218 | 2560211 | Крепежный уголок для цилиндра 32 кг/ч |
218 | 2560212 | Крепежный уголок для цилиндра 45-65 кг/ч |
219 | 2560151 | Рамка 5/8 кг/ч |
219 | 2560152 | Рамка 15/23 кг/ч |
219 | 2560153 | Рамка 32 кг/ч |
219 | 2560154 | Рамка 45/65 кг/ч |
221 | 2553661 | Хомут для шланга DS22 (2 шт.) |
221 | 2539583 | Хомут для шланга DS35 (2 шт.) |
222 | 2559911 | Насос системы самоочистки 230 В |
223 | 2560221 | Контрольный клапан системы самоочистки |
224 | 2560222 | Шланг системы самоочистки S |
224 | 2560223 | Шланг системы самоочистки M |
224 | 2560224 | Шланг системы самоочистки L |
300 | 2553025 | Штекер датчика с кабелем |
301 | 2559608 | Комплект кабелей 5-8 кг/ч 230В/1ф |
301 | 2559607 | Комплект кабелей 5-8 кг/ч 400В/3ф |
301 | 2559609 | Комплект кабелей 9-15 кг/ч 400В/3ф |
301 | 2559610 | Комплект кабелей 16-25 кг/ч 400В/3ф |
301 | 2559611 | Комплект кабелей 26-45 кг/ч 400В/3ф |
301 | 2559613 | Комплект кабелей 65 кг/ч 400В/3ф |
302 | 2559614 | Штекер цилиндра 5 мм (3 шт.) 524 / 532 / 534 / 824 / 832 / 834 |
302 | 2553024 | Штекер цилиндра 6 мм, 6 мм2 (3 шт.) 522 / 822 / 1532 / 1534 / 2362 / 2364 / 3264 / 4564 /4662 / 6464 / 9064 |
302 | 2559617 | Штекер цилиндра 6 мм, 10 мм2 (3 шт.) 3262 / 6462 / 6564 / 13064 |
303 | Сменный цилиндр | |
304 | 2559683 | Дренажный сетчатый фильтр (3 шт.) |
Теги: AT42364