Актуальную стоимость оборудования и наличие на 13/09/2024 вы можете уточнить у менеджеров.
Отправьте заявку на почту sale@humiaqua.ru
Электродный паровой увлажнитель воздуха Nordmann предназначен для автоматизированного образования и распыления деминерализованного и стерильного пара без запаха. Для присоединения к водопроводу требуется давление от 1 до 10 бар (от 0,1 до 1,0 МПа). Специальная обработка воды при этом не требуется.
Благодаря использованию высококачественной электронной системе управления для непрерывного автоматического контроля за функционированием аппарата достигается оптимальная работа при минимальном обслуживании.
Увлажнитель ES4 полностью готов к установке. Поставляется в готовом к эксплуатации виде со всеми принадлежностями, необходимыми для быстрого и простого настенного монтажа.
Увлажнение воздуха с помощью гигиенического параМодель ES4 вырабатывает стерильный, гигиенический пар без запаха. С семью уровнями мощности и двумя разными размерами корпуса, ES4 может вырабатывать от 5 до 65 кг пара в час.
Износостойкое оборудование для длительного пользованияВысококачественная отделка гарантирует длительный срок службы. В прочном корпусе из оцинкованной стали расположены проверенные временем паровые цилиндры NORDMANN. В общем и целом, это доступное по цене и высоконадежное решение для увлажнения.
Простая установкаПередняя сторона корпуса является съемной, чем обеспечивается удобный доступ ко всем компонентам. Монтаж и обслуживание - быстро и просто.
Паровой цилиндр NORDMANN является центральным элементом увлажнителя воздуха ES4.Сменные цилиндры разработаны для использования с простой водопроводной водой. Очень крупные электроды с гальваническим покрытием доказали свою надежность в течение многих лет их практического использования.
Вместе с системой использования воды с электронным управлением паровой цилиндр хорошо приспосабливается к качеству местной воды. Таким образом, гарантируется безопасная, надежная эксплуатация со снижением расхода воды до минимума. Цилиндр можно заменить в течение нескольких секунд и время простоя будет настолько коротким, насколько это возможно.
Оптимальное распределение параДля обычных условий компания NORDMANN поставляет в качестве стандартного исполнения парораспределительные трубки из нержавеющей стали. Если пространство ограничено, то практичной альтернативой будет система MultiPipe, благодаря которой значительно уменьшается путь, проходимый паром.
Для непосредственного увлажнения помещения идеальным выбором будет система NORDMANN Fan4.
1. Корпус из оцинкованной стали
2. Паровой цилиндр
3. Управляющая электроника
4. Светодиодный дисплей
5. Клапан промывки
Технические данные
Паропроизводительность | кг/час | 5 | 8 | 15 | 23 | 32 | 45 | 65 |
Диапазон производительности | кг/час | 1-5 | 1.6-8 | 3-15 | 4.6-23 | 6.4-32 | 9-45 | 13-65 |
Номинальная мощность | кВт | 3.8 | 6.0 | 11.3 | 17.3 | 24.0 | 33.8 | 48.8 |
Напряжение подогревателя | Вольты | 400 В / 3~ / 50..60 Гц | ||||||
Номинальный ток | Амперы | 5.4 | 8.7 | 16.3 | 24.9 | 34.7 | 48.8 | 70.4 |
Классификация | Тип | 534 | 834 | 1534 | 2364 | 3264 | 4564 | 6564 |
Напряжение подогревателя | Вольты | 230 В / 1~ / 50..60 Гц | ||||||
Номинальный ток | Амперы | 16.3 | 26.1 | |||||
Классификация | Тип | 522 | 822 | |||||
Габариты | Длина, мм | 377 | 377 | 377 | 492 | 492 | 492 | 492 |
Высота, мм | 612 | 612 | 612 | 351 | 351 | 351 | 351 | |
Ширина, мм | 279 | 279 | 279 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
Вес нетто | кг | 19 | 19 | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Вес рабочий, макс. | кг | 24 | 24 | 30 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Управляющее напряжение | 230 В /1, 50..60 Гц | |||||||
Управляющий сигнал | On / Off (24VDC), 0...10 V | |||||||
Допустимое давление в воздуховоде | -0,8 кПа...1,5 кПа; комплект для повышенного давления (опция) до 10,0 кПа | |||||||
Качество воды | Неочищенная питьевая вода с проводимостью 125...1250 мСм/см | |||||||
Тип защиты | IP20 | |||||||
Соответствие | CE, VDE, ГОСТ |
Запчасти к увлажнителю Nordmann ES4
Позиция | Артикул | Наименование |
100 | 2559420 | Плата управления |
101 | 2559583 | Плата питания |
102 | 2549686 | Выключатель питания с кабелем |
103 | 2559421 | Плата удаленной индикации работы и ошибок |
104 | 2538522 | Контактор К3-10 |
104 | 2538523 | Контактор К3-24 |
104 | 2538518 | Контактор К3-32 |
104 | 2559584 | Контактор К3-40 |
104 | 2538521 | Контактор К3-50 230В/200В |
105 | 2559585 | Клемма "земля" 10 мм2 |
105 | 2559586 | Клемма "земля" 16 мм2 |
105 | 2559587 | Клемма "земля" 35 мм2 |
106 | 2559588 | Электрод "земля" |
107 | 2559589 | Впускной шланг M |
107 | 2559590 | Впускной шланг L |
108 | 2559591 | Шланг M |
108 | 2559592 | Шланг L |
109 | 2559593 | Хомут 23,5-24,7 (5 шт.) |
110 | 2553663 | Хомут 19,0-19,5 (5 шт.) |
111 | 2559594 | Хомут с винтом 23/9 (5 шт.) |
112 | 2559595 | Впускной клапан M 0,5л 200-230 В |
112 | 2559596 | Впускной клапан M 1,2л 200-230 В |
112 | 2559597 | Впускной клапан L 2,5л 200-230 В |
112 | 2559598 | Впускной клапан L 3,3л 200-230 В |
113 | 2559599 | Наполнительная манжета |
114 | 2559649 | Выпускной соленоидный клапан 200-240В |
114 | 2560327 | Выпускной соленоидный клапан системы самоочистки 200-240В |
115 | 2402914 | Кольцевая прокладка O-ring 34,59х2,62 (10 шт.) |
116 | 2559651 | Изолирующее кольцо (10 шт.) |
117 | 2559969 | Катушка клапана 200-240В/50-60 Гц |
118 | 2559600 | Кювета |
119 | 2538978 | Дренажный колпачок с вертикальным соединением |
120 | 2402916 | Кольцевая прокладка O-ring 95,0х2,5 (5 шт.) |
121 | 2549690 | Армированный шланг для подачи воды |
122 | 2549688 | Сальник 3/4'' / 24х15х2 мм (5 шт.) |
123 | 2549695 | Сальник 3/8'' / 15х7,5х2 мм (5 шт.) |
124 | 2559601 | Крепежный уголок для цилиндра 5-8 кг/ч |
124 | 2559603 | Крепежный уголок для цилиндра 15 кг/ч |
124 | 2559602 | Крепежный уголок для цилиндра 23 кг/ч |
124 | 2559618 | Крепежный уголок для цилиндра 32 кг/ч |
124 | 2559619 | Крепежный уголок для цилиндра 45-65 кг/ч |
125 | 2559604 | Рамка 5/8 кг/ч |
125 | 2559605 | Рамка 15/23/32 кг/ч |
125 | 2559606 | Рамка 45/65 кг/ч |
127 | 2553661 | Хомут для шланга DS22 (2 шт.) |
127 | 2539583 | Хомут для шланга DS35 (2 шт.) |
128 | 2559911 | Насос системы самоочистки 230В |
129 | 2560221 | Контрольный клапан системы самоочистки |
130 | 2560475 | Шланг системы самоочистки M |
130 | 2560476 | Шланг системы самоочистки L |
--- | 2559656 | Кабель от платы управления к плате питания |
--- | 2559616 | Кабель от клапана к насосу M+L |
--- | 2559615 | Предохранитель 5х20 6,3А Т (3 шт.) |
200 | 2553025 | Штекер датчика с кабелем |
201 | 2559607 | Комплект кабелей 5-8 кг/ч 230В/1ф |
201 | 2559608 | Комплект кабелей 5-8 кг/ч 400В/3ф |
201 | 2559609 | Комплект кабелей 9-15 кг/ч 400В/3ф |
201 | 2559610 | Комплект кабелей 16-25 кг/ч 400В/3ф |
201 | 2559611 | Комплект кабелей 26-45 кг/ч 400В/3ф |
201 | 2559613 | Комплект кабелей 65 кг/ч 400В/3ф |
202 | 2559614 | Штекер цилиндра 5 мм ( 3шт.) 524 / 532 / 534 / 824 / 832 / 834 |
202 | 2553024 | Штекер цилиндра 6 мм, 6 мм2 (3 шт.) 522 / 822 / 1532 / 1534 / 2362 / 2364 / 3264 / 4564 /4662 / 6464 / 9064 |
202 | 2559617 | Штекер цилиндра 6 мм, 10 мм2 (3 шт.) 3262 / 6462 / 6564 / 13064 |
203 | Сменный цилиндр | |
204 | 2559683 | Дренажный сетчатый фильтр (3 шт.) |
Теги: ES44564